BST to EET converter
EET is 2 hours ahead of BST today. BST (British Summer Time) - currently UTC+0; EET (Eastern European Time) - currently UTC+2.
7 hours of the workday overlap: 9 AM-4 PM BST is 11 AM-6 PM EET. Quick answers: 9 AM BST = 11 AM EET, 12 PM BST = 2 PM EET, 5 PM BST = 7 PM EET.
Convert a time
EET
--:--
Working hours side by side
columns: BST hours PING · 09–18 local MAYBE · 07–09, 18–21 NOT NOW · 21–07Outlined: everyone can be pinged
BST to EET conversion table
| BST | EET | Verdict in EET |
|---|---|---|
| 12 AM · 00:00 | 2 AM · 02:00 | NOT NOW |
| 1 AM · 01:00 | 3 AM · 03:00 | NOT NOW |
| 2 AM · 02:00 | 4 AM · 04:00 | NOT NOW |
| 3 AM · 03:00 | 5 AM · 05:00 | NOT NOW |
| 4 AM · 04:00 | 6 AM · 06:00 | NOT NOW |
| 5 AM · 05:00 | 7 AM · 07:00 | MAYBE |
| 6 AM · 06:00 | 8 AM · 08:00 | MAYBE |
| 7 AM · 07:00 | 9 AM · 09:00 | PING |
| 8 AM · 08:00 | 10 AM · 10:00 | PING |
| 9 AM · 09:00 | 11 AM · 11:00 | PING |
| 10 AM · 10:00 | 12 PM · 12:00 | PING |
| 11 AM · 11:00 | 1 PM · 13:00 | PING |
| 12 PM · 12:00 | 2 PM · 14:00 | PING |
| 1 PM · 13:00 | 3 PM · 15:00 | PING |
| 2 PM · 14:00 | 4 PM · 16:00 | PING |
| 3 PM · 15:00 | 5 PM · 17:00 | PING |
| 4 PM · 16:00 | 6 PM · 18:00 | MAYBE |
| 5 PM · 17:00 | 7 PM · 19:00 | MAYBE |
| 6 PM · 18:00 | 8 PM · 20:00 | MAYBE |
| 7 PM · 19:00 | 9 PM · 21:00 | NOT NOW |
| 8 PM · 20:00 | 10 PM · 22:00 | NOT NOW |
| 9 PM · 21:00 | 11 PM · 23:00 | NOT NOW |
| 10 PM · 22:00 | 12 AM · 00:00 (next day) | NOT NOW |
| 11 PM · 23:00 | 1 AM · 01:00 (next day) | NOT NOW |
Cities on BST
Europe/LondonCities on EET
Europe/AthensOther conversions
All convertersQuestions
What is the time difference between BST and EET?
EET (Eastern European Time) is 2 hours ahead of BST (British Summer Time) right now: UTC+0 versus UTC+2.
What is 9 AM BST in EET?
9:00 AM BST is 11 AM EET.
What is 5 PM BST in EET?
5:00 PM BST is 7 PM EET.
Does daylight saving change the BST–EET difference?
London switches between BST; next change Sunday, 28 March 2027 (UTC+0 → UTC+1). Athens switches between EET and EEST; next change Sunday, 28 March 2027 (UTC+2 → UTC+3).