EDT to BRT converter
BRT is 2 hours ahead of EDT today. EDT (Eastern Daylight Time) - currently UTC−5; BRT (Brasília Time) - currently UTC−3.
7 hours of the workday overlap: 9 AM-4 PM EDT is 11 AM-6 PM BRT. Quick answers: 9 AM EDT = 11 AM BRT, 12 PM EDT = 2 PM BRT, 5 PM EDT = 7 PM BRT.
Convert a time
BRT
--:--
Working hours side by side
columns: EDT hours PING · 09–18 local MAYBE · 07–09, 18–21 NOT NOW · 21–07Outlined: everyone can be pinged
EDT to BRT conversion table
| EDT | BRT | Verdict in BRT |
|---|---|---|
| 12 AM · 00:00 | 2 AM · 02:00 | NOT NOW |
| 1 AM · 01:00 | 3 AM · 03:00 | NOT NOW |
| 2 AM · 02:00 | 4 AM · 04:00 | NOT NOW |
| 3 AM · 03:00 | 5 AM · 05:00 | NOT NOW |
| 4 AM · 04:00 | 6 AM · 06:00 | NOT NOW |
| 5 AM · 05:00 | 7 AM · 07:00 | MAYBE |
| 6 AM · 06:00 | 8 AM · 08:00 | MAYBE |
| 7 AM · 07:00 | 9 AM · 09:00 | PING |
| 8 AM · 08:00 | 10 AM · 10:00 | PING |
| 9 AM · 09:00 | 11 AM · 11:00 | PING |
| 10 AM · 10:00 | 12 PM · 12:00 | PING |
| 11 AM · 11:00 | 1 PM · 13:00 | PING |
| 12 PM · 12:00 | 2 PM · 14:00 | PING |
| 1 PM · 13:00 | 3 PM · 15:00 | PING |
| 2 PM · 14:00 | 4 PM · 16:00 | PING |
| 3 PM · 15:00 | 5 PM · 17:00 | PING |
| 4 PM · 16:00 | 6 PM · 18:00 | MAYBE |
| 5 PM · 17:00 | 7 PM · 19:00 | MAYBE |
| 6 PM · 18:00 | 8 PM · 20:00 | MAYBE |
| 7 PM · 19:00 | 9 PM · 21:00 | NOT NOW |
| 8 PM · 20:00 | 10 PM · 22:00 | NOT NOW |
| 9 PM · 21:00 | 11 PM · 23:00 | NOT NOW |
| 10 PM · 22:00 | 12 AM · 00:00 (next day) | NOT NOW |
| 11 PM · 23:00 | 1 AM · 01:00 (next day) | NOT NOW |
Cities on EDT
America/New_YorkCities on BRT
America/Sao_PauloOther conversions
All convertersQuestions
What is the time difference between EDT and BRT?
BRT (Brasília Time) is 2 hours ahead of EDT (Eastern Daylight Time) right now: UTC−5 versus UTC−3.
What is 9 AM EDT in BRT?
9:00 AM EDT is 11 AM BRT.
What is 5 PM EDT in BRT?
5:00 PM EDT is 7 PM BRT.
Does daylight saving change the EDT–BRT difference?
New York switches between EDT and EST; next change Sunday, 14 March 2027 (UTC−5 → UTC−4). BRT has no daylight saving; it stays UTC−3 all year.