EET to PKT converter
PKT is 3 hours ahead of EET today. EET (Eastern European Time) - currently UTC+2; PKT (Pakistan Standard Time) - currently UTC+5.
6 hours of the workday overlap: 9 AM-3 PM EET is 12 PM-6 PM PKT. Quick answers: 9 AM EET = 12 PM PKT, 12 PM EET = 3 PM PKT, 5 PM EET = 8 PM PKT.
Convert a time
PKT
--:--
Working hours side by side
columns: EET hours PING · 09–18 local MAYBE · 07–09, 18–21 NOT NOW · 21–07Outlined: everyone can be pinged
EET to PKT conversion table
| EET | PKT | Verdict in PKT |
|---|---|---|
| 12 AM · 00:00 | 3 AM · 03:00 | NOT NOW |
| 1 AM · 01:00 | 4 AM · 04:00 | NOT NOW |
| 2 AM · 02:00 | 5 AM · 05:00 | NOT NOW |
| 3 AM · 03:00 | 6 AM · 06:00 | NOT NOW |
| 4 AM · 04:00 | 7 AM · 07:00 | MAYBE |
| 5 AM · 05:00 | 8 AM · 08:00 | MAYBE |
| 6 AM · 06:00 | 9 AM · 09:00 | PING |
| 7 AM · 07:00 | 10 AM · 10:00 | PING |
| 8 AM · 08:00 | 11 AM · 11:00 | PING |
| 9 AM · 09:00 | 12 PM · 12:00 | PING |
| 10 AM · 10:00 | 1 PM · 13:00 | PING |
| 11 AM · 11:00 | 2 PM · 14:00 | PING |
| 12 PM · 12:00 | 3 PM · 15:00 | PING |
| 1 PM · 13:00 | 4 PM · 16:00 | PING |
| 2 PM · 14:00 | 5 PM · 17:00 | PING |
| 3 PM · 15:00 | 6 PM · 18:00 | MAYBE |
| 4 PM · 16:00 | 7 PM · 19:00 | MAYBE |
| 5 PM · 17:00 | 8 PM · 20:00 | MAYBE |
| 6 PM · 18:00 | 9 PM · 21:00 | NOT NOW |
| 7 PM · 19:00 | 10 PM · 22:00 | NOT NOW |
| 8 PM · 20:00 | 11 PM · 23:00 | NOT NOW |
| 9 PM · 21:00 | 12 AM · 00:00 (next day) | NOT NOW |
| 10 PM · 22:00 | 1 AM · 01:00 (next day) | NOT NOW |
| 11 PM · 23:00 | 2 AM · 02:00 (next day) | NOT NOW |
Cities on EET
Europe/AthensCities on PKT
Asia/KarachiOther conversions
All convertersQuestions
What is the time difference between EET and PKT?
PKT (Pakistan Standard Time) is 3 hours ahead of EET (Eastern European Time) right now: UTC+2 versus UTC+5.
What is 9 AM EET in PKT?
9:00 AM EET is 12 PM PKT.
What is 5 PM EET in PKT?
5:00 PM EET is 8 PM PKT.
Does daylight saving change the EET–PKT difference?
Athens switches between EET and EEST; next change Sunday, 28 March 2027 (UTC+2 → UTC+3). PKT has no daylight saving; it stays UTC+5 all year.