GMT to AST converter
AST is 4 hours behind of GMT today. GMT (Greenwich Mean Time) - currently UTC+0; AST (Atlantic Standard Time) - currently UTC−4.
5 hours of the workday overlap: 1 PM-6 PM GMT is 9 AM-2 PM AST. Quick answers: 9 AM GMT = 5 AM AST, 12 PM GMT = 8 AM AST, 5 PM GMT = 1 PM AST.
Convert a time
AST
--:--
Working hours side by side
columns: GMT hours PING · 09–18 local MAYBE · 07–09, 18–21 NOT NOW · 21–07Outlined: everyone can be pinged
GMT to AST conversion table
| GMT | AST | Verdict in AST |
|---|---|---|
| 12 AM · 00:00 | 8 PM · 20:00 (previous day) | MAYBE |
| 1 AM · 01:00 | 9 PM · 21:00 (previous day) | NOT NOW |
| 2 AM · 02:00 | 10 PM · 22:00 (previous day) | NOT NOW |
| 3 AM · 03:00 | 11 PM · 23:00 (previous day) | NOT NOW |
| 4 AM · 04:00 | 12 AM · 00:00 | NOT NOW |
| 5 AM · 05:00 | 1 AM · 01:00 | NOT NOW |
| 6 AM · 06:00 | 2 AM · 02:00 | NOT NOW |
| 7 AM · 07:00 | 3 AM · 03:00 | NOT NOW |
| 8 AM · 08:00 | 4 AM · 04:00 | NOT NOW |
| 9 AM · 09:00 | 5 AM · 05:00 | NOT NOW |
| 10 AM · 10:00 | 6 AM · 06:00 | NOT NOW |
| 11 AM · 11:00 | 7 AM · 07:00 | MAYBE |
| 12 PM · 12:00 | 8 AM · 08:00 | MAYBE |
| 1 PM · 13:00 | 9 AM · 09:00 | PING |
| 2 PM · 14:00 | 10 AM · 10:00 | PING |
| 3 PM · 15:00 | 11 AM · 11:00 | PING |
| 4 PM · 16:00 | 12 PM · 12:00 | PING |
| 5 PM · 17:00 | 1 PM · 13:00 | PING |
| 6 PM · 18:00 | 2 PM · 14:00 | PING |
| 7 PM · 19:00 | 3 PM · 15:00 | PING |
| 8 PM · 20:00 | 4 PM · 16:00 | PING |
| 9 PM · 21:00 | 5 PM · 17:00 | PING |
| 10 PM · 22:00 | 6 PM · 18:00 | MAYBE |
| 11 PM · 23:00 | 7 PM · 19:00 | MAYBE |
Cities on GMT
Etc/GMTCities on AST
America/HalifaxOther conversions
All convertersQuestions
What is the time difference between GMT and AST?
AST (Atlantic Standard Time) is 4 hours behind of GMT (Greenwich Mean Time) right now: UTC+0 versus UTC−4.
What is 9 AM GMT in AST?
9:00 AM GMT is 5 AM AST.
What is 5 PM GMT in AST?
5:00 PM GMT is 1 PM AST.
Does daylight saving change the GMT–AST difference?
GMT has no daylight saving; it stays UTC+0 all year. Halifax switches between AST; next change Sunday, 14 March 2027 (UTC−4 → UTC−3).