HST to EST converter
EST is 5 hours ahead of HST today. HST (Hawaii Standard Time) - currently UTC−10; EST (Eastern Standard Time) - currently UTC−5.
4 hours of the workday overlap: 9 AM-1 PM HST is 2 PM-6 PM EST. Quick answers: 9 AM HST = 2 PM EST, 12 PM HST = 5 PM EST, 5 PM HST = 10 PM EST.
Convert a time
EST
--:--
Working hours side by side
columns: HST hours PING · 09–18 local MAYBE · 07–09, 18–21 NOT NOW · 21–07Outlined: everyone can be pinged
HST to EST conversion table
| HST | EST | Verdict in EST |
|---|---|---|
| 12 AM · 00:00 | 5 AM · 05:00 | NOT NOW |
| 1 AM · 01:00 | 6 AM · 06:00 | NOT NOW |
| 2 AM · 02:00 | 7 AM · 07:00 | MAYBE |
| 3 AM · 03:00 | 8 AM · 08:00 | MAYBE |
| 4 AM · 04:00 | 9 AM · 09:00 | PING |
| 5 AM · 05:00 | 10 AM · 10:00 | PING |
| 6 AM · 06:00 | 11 AM · 11:00 | PING |
| 7 AM · 07:00 | 12 PM · 12:00 | PING |
| 8 AM · 08:00 | 1 PM · 13:00 | PING |
| 9 AM · 09:00 | 2 PM · 14:00 | PING |
| 10 AM · 10:00 | 3 PM · 15:00 | PING |
| 11 AM · 11:00 | 4 PM · 16:00 | PING |
| 12 PM · 12:00 | 5 PM · 17:00 | PING |
| 1 PM · 13:00 | 6 PM · 18:00 | MAYBE |
| 2 PM · 14:00 | 7 PM · 19:00 | MAYBE |
| 3 PM · 15:00 | 8 PM · 20:00 | MAYBE |
| 4 PM · 16:00 | 9 PM · 21:00 | NOT NOW |
| 5 PM · 17:00 | 10 PM · 22:00 | NOT NOW |
| 6 PM · 18:00 | 11 PM · 23:00 | NOT NOW |
| 7 PM · 19:00 | 12 AM · 00:00 (next day) | NOT NOW |
| 8 PM · 20:00 | 1 AM · 01:00 (next day) | NOT NOW |
| 9 PM · 21:00 | 2 AM · 02:00 (next day) | NOT NOW |
| 10 PM · 22:00 | 3 AM · 03:00 (next day) | NOT NOW |
| 11 PM · 23:00 | 4 AM · 04:00 (next day) | NOT NOW |
Cities on HST
Pacific/HonoluluCities on EST
America/New_YorkOther conversions
All convertersQuestions
What is the time difference between HST and EST?
EST (Eastern Standard Time) is 5 hours ahead of HST (Hawaii Standard Time) right now: UTC−10 versus UTC−5.
What is 9 AM HST in EST?
9:00 AM HST is 2 PM EST.
What is 5 PM HST in EST?
5:00 PM HST is 10 PM EST.
Does daylight saving change the HST–EST difference?
HST has no daylight saving; it stays UTC−10 all year. New York switches between EST and EDT; next change Sunday, 14 March 2027 (UTC−5 → UTC−4).