KST to AEST converter
AEST is 1 hour ahead of KST today. KST (Korea Standard Time) - currently UTC+9; AEST (Australian Eastern Standard Time) - currently UTC+10.
8 hours of the workday overlap: 9 AM-5 PM KST is 10 AM-6 PM AEST. Quick answers: 9 AM KST = 10 AM AEST, 12 PM KST = 1 PM AEST, 5 PM KST = 6 PM AEST.
Convert a time
AEST
--:--
Working hours side by side
columns: KST hours PING · 09–18 local MAYBE · 07–09, 18–21 NOT NOW · 21–07Outlined: everyone can be pinged
KST to AEST conversion table
| KST | AEST | Verdict in AEST |
|---|---|---|
| 12 AM · 00:00 | 1 AM · 01:00 | NOT NOW |
| 1 AM · 01:00 | 2 AM · 02:00 | NOT NOW |
| 2 AM · 02:00 | 3 AM · 03:00 | NOT NOW |
| 3 AM · 03:00 | 4 AM · 04:00 | NOT NOW |
| 4 AM · 04:00 | 5 AM · 05:00 | NOT NOW |
| 5 AM · 05:00 | 6 AM · 06:00 | NOT NOW |
| 6 AM · 06:00 | 7 AM · 07:00 | MAYBE |
| 7 AM · 07:00 | 8 AM · 08:00 | MAYBE |
| 8 AM · 08:00 | 9 AM · 09:00 | PING |
| 9 AM · 09:00 | 10 AM · 10:00 | PING |
| 10 AM · 10:00 | 11 AM · 11:00 | PING |
| 11 AM · 11:00 | 12 PM · 12:00 | PING |
| 12 PM · 12:00 | 1 PM · 13:00 | PING |
| 1 PM · 13:00 | 2 PM · 14:00 | PING |
| 2 PM · 14:00 | 3 PM · 15:00 | PING |
| 3 PM · 15:00 | 4 PM · 16:00 | PING |
| 4 PM · 16:00 | 5 PM · 17:00 | PING |
| 5 PM · 17:00 | 6 PM · 18:00 | MAYBE |
| 6 PM · 18:00 | 7 PM · 19:00 | MAYBE |
| 7 PM · 19:00 | 8 PM · 20:00 | MAYBE |
| 8 PM · 20:00 | 9 PM · 21:00 | NOT NOW |
| 9 PM · 21:00 | 10 PM · 22:00 | NOT NOW |
| 10 PM · 22:00 | 11 PM · 23:00 | NOT NOW |
| 11 PM · 23:00 | 12 AM · 00:00 (next day) | NOT NOW |
Cities on KST
Asia/SeoulCities on AEST
Australia/BrisbaneOther conversions
All convertersQuestions
What is the time difference between KST and AEST?
AEST (Australian Eastern Standard Time) is 1 hour ahead of KST (Korea Standard Time) right now: UTC+9 versus UTC+10.
What is 9 AM KST in AEST?
9:00 AM KST is 10 AM AEST.
What is 5 PM KST in AEST?
5:00 PM KST is 6 PM AEST.
Does daylight saving change the KST–AEST difference?
KST has no daylight saving; it stays UTC+9 all year. AEST has no daylight saving; it stays UTC+10 all year.