UTC to KST converter
KST is 9 hours ahead of UTC today. UTC (Coordinated Universal Time) - currently UTC+0; KST (Korea Standard Time) - currently UTC+9.
The 09:00-18:00 workdays in UTC and KST don't overlap at all, so one side always works early or late. Quick answers: 9 AM UTC = 6 PM KST, 12 PM UTC = 9 PM KST, 5 PM UTC = 2 AM KST (next day).
Convert a time
KST
--:--
Working hours side by side
columns: UTC hours PING · 09–18 local MAYBE · 07–09, 18–21 NOT NOW · 21–07Outlined: everyone can be pinged
UTC to KST conversion table
| UTC | KST | Verdict in KST |
|---|---|---|
| 12 AM · 00:00 | 9 AM · 09:00 | PING |
| 1 AM · 01:00 | 10 AM · 10:00 | PING |
| 2 AM · 02:00 | 11 AM · 11:00 | PING |
| 3 AM · 03:00 | 12 PM · 12:00 | PING |
| 4 AM · 04:00 | 1 PM · 13:00 | PING |
| 5 AM · 05:00 | 2 PM · 14:00 | PING |
| 6 AM · 06:00 | 3 PM · 15:00 | PING |
| 7 AM · 07:00 | 4 PM · 16:00 | PING |
| 8 AM · 08:00 | 5 PM · 17:00 | PING |
| 9 AM · 09:00 | 6 PM · 18:00 | MAYBE |
| 10 AM · 10:00 | 7 PM · 19:00 | MAYBE |
| 11 AM · 11:00 | 8 PM · 20:00 | MAYBE |
| 12 PM · 12:00 | 9 PM · 21:00 | NOT NOW |
| 1 PM · 13:00 | 10 PM · 22:00 | NOT NOW |
| 2 PM · 14:00 | 11 PM · 23:00 | NOT NOW |
| 3 PM · 15:00 | 12 AM · 00:00 (next day) | NOT NOW |
| 4 PM · 16:00 | 1 AM · 01:00 (next day) | NOT NOW |
| 5 PM · 17:00 | 2 AM · 02:00 (next day) | NOT NOW |
| 6 PM · 18:00 | 3 AM · 03:00 (next day) | NOT NOW |
| 7 PM · 19:00 | 4 AM · 04:00 (next day) | NOT NOW |
| 8 PM · 20:00 | 5 AM · 05:00 (next day) | NOT NOW |
| 9 PM · 21:00 | 6 AM · 06:00 (next day) | NOT NOW |
| 10 PM · 22:00 | 7 AM · 07:00 (next day) | MAYBE |
| 11 PM · 23:00 | 8 AM · 08:00 (next day) | MAYBE |
Other conversions
All convertersQuestions
What is the time difference between UTC and KST?
KST (Korea Standard Time) is 9 hours ahead of UTC (Coordinated Universal Time) right now: UTC+0 versus UTC+9.
What is 9 AM UTC in KST?
9:00 AM UTC is 6 PM KST.
What is 5 PM UTC in KST?
5:00 PM UTC is 2 AM KST (next day).
Does daylight saving change the UTC–KST difference?
UTC has no daylight saving; it stays UTC+0 all year. KST has no daylight saving; it stays UTC+9 all year.