- Asleep
- Daylight saving
- United States
Daylight saving time in United States
United States changes its clocks. The next change is Sunday, 14 March 2027 in Detroit (UTC−5 → UTC−4). Current time in United States
Upcoming changes
| Date | Local time | Zone | Change |
|---|---|---|---|
| Sunday, 14 March 2027 | 01:59 → 03:00 | Detroit America/Detroit | UTC−5 → UTC−4 (forward) |
| Sunday, 14 March 2027 | 01:59 → 03:00 | Indianapolis America/Indiana/Indianapolis | UTC−5 → UTC−4 (forward) |
| Sunday, 14 March 2027 | 01:59 → 03:00 | Jasper America/Indiana/Vincennes | UTC−5 → UTC−4 (forward) |
| Sunday, 14 March 2027 | 01:59 → 03:00 | Louisville America/Kentucky/Louisville | UTC−5 → UTC−4 (forward) |
| Sunday, 14 March 2027 | 01:59 → 03:00 | New York America/New_York | UTC−5 → UTC−4 (forward) |
| Sunday, 14 March 2027 | 01:59 → 03:00 | Chicago America/Chicago | UTC−6 → UTC−5 (forward) |
| Sunday, 14 March 2027 | 01:59 → 03:00 | Mandan America/North_Dakota/New_Salem | UTC−6 → UTC−5 (forward) |
| Sunday, 14 March 2027 | 01:59 → 03:00 | Boise America/Boise | UTC−7 → UTC−6 (forward) |
| Sunday, 14 March 2027 | 01:59 → 03:00 | Denver America/Denver | UTC−7 → UTC−6 (forward) |
| Sunday, 14 March 2027 | 01:59 → 03:00 | Los Angeles America/Los_Angeles | UTC−8 → UTC−7 (forward) |
| Sunday, 14 March 2027 | 01:59 → 03:00 | Anchorage America/Anchorage | UTC−9 → UTC−8 (forward) |
| Sunday, 14 March 2027 | 01:59 → 03:00 | Juneau America/Juneau | UTC−9 → UTC−8 (forward) |
| Sunday, 7 November 2027 | 01:59 → 01:00 | Detroit America/Detroit | UTC−4 → UTC−5 (back) |
| Sunday, 7 November 2027 | 01:59 → 01:00 | Indianapolis America/Indiana/Indianapolis | UTC−4 → UTC−5 (back) |
| Sunday, 7 November 2027 | 01:59 → 01:00 | Jasper America/Indiana/Vincennes | UTC−4 → UTC−5 (back) |
| Sunday, 7 November 2027 | 01:59 → 01:00 | Louisville America/Kentucky/Louisville | UTC−4 → UTC−5 (back) |
| Sunday, 7 November 2027 | 01:59 → 01:00 | New York America/New_York | UTC−4 → UTC−5 (back) |
| Sunday, 7 November 2027 | 01:59 → 01:00 | Chicago America/Chicago | UTC−5 → UTC−6 (back) |
| Sunday, 7 November 2027 | 01:59 → 01:00 | Mandan America/North_Dakota/New_Salem | UTC−5 → UTC−6 (back) |
| Sunday, 7 November 2027 | 01:59 → 01:00 | Boise America/Boise | UTC−6 → UTC−7 (back) |
| Sunday, 7 November 2027 | 01:59 → 01:00 | Denver America/Denver | UTC−6 → UTC−7 (back) |
| Sunday, 7 November 2027 | 01:59 → 01:00 | Los Angeles America/Los_Angeles | UTC−7 → UTC−8 (back) |
| Sunday, 7 November 2027 | 01:59 → 01:00 | Anchorage America/Anchorage | UTC−8 → UTC−9 (back) |
| Sunday, 7 November 2027 | 01:59 → 01:00 | Juneau America/Juneau | UTC−8 → UTC−9 (back) |
Time zones in United States
All citiesEastern Standard TimeAmerica/New_YorkDSTPacific Standard TimeAmerica/Los_AngelesDSTCentral Standard TimeAmerica/ChicagoDSTMountain Standard TimeAmerica/Phoenixno DSTEastern Standard TimeAmerica/Indiana/IndianapolisDSTMountain Standard TimeAmerica/DenverDSTEastern Standard TimeAmerica/DetroitDSTEastern Standard TimeAmerica/Kentucky/LouisvilleDSTHawaii-Aleutian Standard TimePacific/Honoluluno DSTAlaska Standard TimeAmerica/AnchorageDSTMountain Standard TimeAmerica/BoiseDSTAtlantic Standard TimeAmerica/Puerto_Ricono DST
Questions
Does United States have daylight saving time?
Yes, at least part of United States changes its clocks. Some zones keep the same time all year.