10 AM JST to NPT
10 AM JST = 6:45 AM NPT. NPT is 3 hours 15 minutes behind of JST today.
5 hours of the workday overlap: 1 PM-6 PM JST is 9:45 AM-2:45 PM NPT. Quick answers: 9 AM JST = 5:45 AM NPT, 12 PM JST = 8:45 AM NPT, 5 PM JST = 1:45 PM NPT.
NPT · Nepal Time
UTC+5:45
Convert a time
NPT
--:--
Working hours side by side
columns: JST hours PING · 09–18 local MAYBE · 07–09, 18–21 NOT NOW · 21–07Outlined: everyone can be pinged
JST to NPT conversion table
| JST | NPT | Verdict in NPT |
|---|---|---|
| 12 AM · 00:00 | 8:45 PM · 20:45 (previous day) | MAYBE |
| 1 AM · 01:00 | 9:45 PM · 21:45 (previous day) | NOT NOW |
| 2 AM · 02:00 | 10:45 PM · 22:45 (previous day) | NOT NOW |
| 3 AM · 03:00 | 11:45 PM · 23:45 (previous day) | NOT NOW |
| 4 AM · 04:00 | 12:45 AM · 00:45 | NOT NOW |
| 5 AM · 05:00 | 1:45 AM · 01:45 | NOT NOW |
| 6 AM · 06:00 | 2:45 AM · 02:45 | NOT NOW |
| 7 AM · 07:00 | 3:45 AM · 03:45 | NOT NOW |
| 8 AM · 08:00 | 4:45 AM · 04:45 | NOT NOW |
| 9 AM · 09:00 | 5:45 AM · 05:45 | NOT NOW |
| 10 AM · 10:00 | 6:45 AM · 06:45 | NOT NOW |
| 11 AM · 11:00 | 7:45 AM · 07:45 | MAYBE |
| 12 PM · 12:00 | 8:45 AM · 08:45 | MAYBE |
| 1 PM · 13:00 | 9:45 AM · 09:45 | PING |
| 2 PM · 14:00 | 10:45 AM · 10:45 | PING |
| 3 PM · 15:00 | 11:45 AM · 11:45 | PING |
| 4 PM · 16:00 | 12:45 PM · 12:45 | PING |
| 5 PM · 17:00 | 1:45 PM · 13:45 | PING |
| 6 PM · 18:00 | 2:45 PM · 14:45 | PING |
| 7 PM · 19:00 | 3:45 PM · 15:45 | PING |
| 8 PM · 20:00 | 4:45 PM · 16:45 | PING |
| 9 PM · 21:00 | 5:45 PM · 17:45 | PING |
| 10 PM · 22:00 | 6:45 PM · 18:45 | MAYBE |
| 11 PM · 23:00 | 7:45 PM · 19:45 | MAYBE |
Cities on JST
Asia/TokyoCities on NPT
Asia/KathmanduOther conversions
All convertersQuestions
What is the time difference between JST and NPT?
NPT (Nepal Time) is 3 hours 15 minutes behind of JST (Japan Standard Time) right now: UTC+9 versus UTC+5:45.
What is 9 AM JST in NPT?
9:00 AM JST is 5:45 AM NPT.
What is 5 PM JST in NPT?
5:00 PM JST is 1:45 PM NPT.
Does daylight saving change the JST–NPT difference?
JST has no daylight saving; it stays UTC+9 all year. NPT has no daylight saving; it stays UTC+5:45 all year.