11 PM AWST to IST
11 PM AWST = 8:30 PM IST. IST is 2 hours 30 minutes behind of AWST today.
6 hours of the workday overlap: 12 PM-6 PM AWST is 9:30 AM-3:30 PM IST. Quick answers: 9 AM AWST = 6:30 AM IST, 12 PM AWST = 9:30 AM IST, 5 PM AWST = 2:30 PM IST.
Convert a time
IST
--:--
Working hours side by side
columns: AWST hours PING · 09–18 local MAYBE · 07–09, 18–21 NOT NOW · 21–07Outlined: everyone can be pinged
AWST to IST conversion table
| AWST | IST | Verdict in IST |
|---|---|---|
| 12 AM · 00:00 | 9:30 PM · 21:30 (previous day) | NOT NOW |
| 1 AM · 01:00 | 10:30 PM · 22:30 (previous day) | NOT NOW |
| 2 AM · 02:00 | 11:30 PM · 23:30 (previous day) | NOT NOW |
| 3 AM · 03:00 | 12:30 AM · 00:30 | NOT NOW |
| 4 AM · 04:00 | 1:30 AM · 01:30 | NOT NOW |
| 5 AM · 05:00 | 2:30 AM · 02:30 | NOT NOW |
| 6 AM · 06:00 | 3:30 AM · 03:30 | NOT NOW |
| 7 AM · 07:00 | 4:30 AM · 04:30 | NOT NOW |
| 8 AM · 08:00 | 5:30 AM · 05:30 | NOT NOW |
| 9 AM · 09:00 | 6:30 AM · 06:30 | NOT NOW |
| 10 AM · 10:00 | 7:30 AM · 07:30 | MAYBE |
| 11 AM · 11:00 | 8:30 AM · 08:30 | MAYBE |
| 12 PM · 12:00 | 9:30 AM · 09:30 | PING |
| 1 PM · 13:00 | 10:30 AM · 10:30 | PING |
| 2 PM · 14:00 | 11:30 AM · 11:30 | PING |
| 3 PM · 15:00 | 12:30 PM · 12:30 | PING |
| 4 PM · 16:00 | 1:30 PM · 13:30 | PING |
| 5 PM · 17:00 | 2:30 PM · 14:30 | PING |
| 6 PM · 18:00 | 3:30 PM · 15:30 | PING |
| 7 PM · 19:00 | 4:30 PM · 16:30 | PING |
| 8 PM · 20:00 | 5:30 PM · 17:30 | PING |
| 9 PM · 21:00 | 6:30 PM · 18:30 | MAYBE |
| 10 PM · 22:00 | 7:30 PM · 19:30 | MAYBE |
| 11 PM · 23:00 | 8:30 PM · 20:30 | MAYBE |
Cities on AWST
Australia/PerthCities on IST
Asia/KolkataOther conversions
All convertersQuestions
What is the time difference between AWST and IST?
IST (India Standard Time) is 2 hours 30 minutes behind of AWST (Australian Western Standard Time) right now: UTC+8 versus UTC+5:30.
What is 9 AM AWST in IST?
9:00 AM AWST is 6:30 AM IST.
What is 5 PM AWST in IST?
5:00 PM AWST is 2:30 PM IST.
Does daylight saving change the AWST–IST difference?
AWST has no daylight saving; it stays UTC+8 all year. IST has no daylight saving; it stays UTC+5:30 all year.