11 PM EET to AWST
11 PM EET = 5 AM AWST (next day). AWST is 6 hours ahead of EET today.
3 hours of the workday overlap: 9 AM-12 PM EET is 3 PM-6 PM AWST. Quick answers: 9 AM EET = 3 PM AWST, 12 PM EET = 6 PM AWST, 5 PM EET = 11 PM AWST.
Convert a time
AWST
--:--
Working hours side by side
columns: EET hours PING · 09–18 local MAYBE · 07–09, 18–21 NOT NOW · 21–07Outlined: everyone can be pinged
EET to AWST conversion table
| EET | AWST | Verdict in AWST |
|---|---|---|
| 12 AM · 00:00 | 6 AM · 06:00 | NOT NOW |
| 1 AM · 01:00 | 7 AM · 07:00 | MAYBE |
| 2 AM · 02:00 | 8 AM · 08:00 | MAYBE |
| 3 AM · 03:00 | 9 AM · 09:00 | PING |
| 4 AM · 04:00 | 10 AM · 10:00 | PING |
| 5 AM · 05:00 | 11 AM · 11:00 | PING |
| 6 AM · 06:00 | 12 PM · 12:00 | PING |
| 7 AM · 07:00 | 1 PM · 13:00 | PING |
| 8 AM · 08:00 | 2 PM · 14:00 | PING |
| 9 AM · 09:00 | 3 PM · 15:00 | PING |
| 10 AM · 10:00 | 4 PM · 16:00 | PING |
| 11 AM · 11:00 | 5 PM · 17:00 | PING |
| 12 PM · 12:00 | 6 PM · 18:00 | MAYBE |
| 1 PM · 13:00 | 7 PM · 19:00 | MAYBE |
| 2 PM · 14:00 | 8 PM · 20:00 | MAYBE |
| 3 PM · 15:00 | 9 PM · 21:00 | NOT NOW |
| 4 PM · 16:00 | 10 PM · 22:00 | NOT NOW |
| 5 PM · 17:00 | 11 PM · 23:00 | NOT NOW |
| 6 PM · 18:00 | 12 AM · 00:00 (next day) | NOT NOW |
| 7 PM · 19:00 | 1 AM · 01:00 (next day) | NOT NOW |
| 8 PM · 20:00 | 2 AM · 02:00 (next day) | NOT NOW |
| 9 PM · 21:00 | 3 AM · 03:00 (next day) | NOT NOW |
| 10 PM · 22:00 | 4 AM · 04:00 (next day) | NOT NOW |
| 11 PM · 23:00 | 5 AM · 05:00 (next day) | NOT NOW |
Cities on EET
Europe/AthensCities on AWST
Australia/PerthOther conversions
All convertersQuestions
What is the time difference between EET and AWST?
AWST (Australian Western Standard Time) is 6 hours ahead of EET (Eastern European Time) right now: UTC+2 versus UTC+8.
What is 9 AM EET in AWST?
9:00 AM EET is 3 PM AWST.
What is 5 PM EET in AWST?
5:00 PM EET is 11 PM AWST.
Does daylight saving change the EET–AWST difference?
Athens switches between EET and EEST; next change Sunday, 28 March 2027 (UTC+2 → UTC+3). AWST has no daylight saving; it stays UTC+8 all year.