2 PM AEDT to AEST
2 PM AEDT = 1 PM AEST. AEST is 1 hour behind of AEDT today.
8 hours of the workday overlap: 10 AM-6 PM AEDT is 9 AM-5 PM AEST. Quick answers: 9 AM AEDT = 8 AM AEST, 12 PM AEDT = 11 AM AEST, 5 PM AEDT = 4 PM AEST.
Convert a time
AEST
--:--
Working hours side by side
columns: AEDT hours PING · 09–18 local MAYBE · 07–09, 18–21 NOT NOW · 21–07Outlined: everyone can be pinged
AEDT to AEST conversion table
| AEDT | AEST | Verdict in AEST |
|---|---|---|
| 12 AM · 00:00 | 11 PM · 23:00 (previous day) | NOT NOW |
| 1 AM · 01:00 | 12 AM · 00:00 | NOT NOW |
| 2 AM · 02:00 | 1 AM · 01:00 | NOT NOW |
| 3 AM · 03:00 | 2 AM · 02:00 | NOT NOW |
| 4 AM · 04:00 | 3 AM · 03:00 | NOT NOW |
| 5 AM · 05:00 | 4 AM · 04:00 | NOT NOW |
| 6 AM · 06:00 | 5 AM · 05:00 | NOT NOW |
| 7 AM · 07:00 | 6 AM · 06:00 | NOT NOW |
| 8 AM · 08:00 | 7 AM · 07:00 | MAYBE |
| 9 AM · 09:00 | 8 AM · 08:00 | MAYBE |
| 10 AM · 10:00 | 9 AM · 09:00 | PING |
| 11 AM · 11:00 | 10 AM · 10:00 | PING |
| 12 PM · 12:00 | 11 AM · 11:00 | PING |
| 1 PM · 13:00 | 12 PM · 12:00 | PING |
| 2 PM · 14:00 | 1 PM · 13:00 | PING |
| 3 PM · 15:00 | 2 PM · 14:00 | PING |
| 4 PM · 16:00 | 3 PM · 15:00 | PING |
| 5 PM · 17:00 | 4 PM · 16:00 | PING |
| 6 PM · 18:00 | 5 PM · 17:00 | PING |
| 7 PM · 19:00 | 6 PM · 18:00 | MAYBE |
| 8 PM · 20:00 | 7 PM · 19:00 | MAYBE |
| 9 PM · 21:00 | 8 PM · 20:00 | MAYBE |
| 10 PM · 22:00 | 9 PM · 21:00 | NOT NOW |
| 11 PM · 23:00 | 10 PM · 22:00 | NOT NOW |
Cities on AEDT
Australia/SydneyCities on AEST
Australia/BrisbaneOther conversions
All convertersQuestions
What is the time difference between AEDT and AEST?
AEST (Australian Eastern Standard Time) is 1 hour behind of AEDT (Australian Eastern Daylight Time) right now: UTC+11 versus UTC+10.
What is 9 AM AEDT in AEST?
9:00 AM AEDT is 8 AM AEST.
What is 5 PM AEDT in AEST?
5:00 PM AEDT is 4 PM AEST.
Does daylight saving change the AEDT–AEST difference?
Sydney switches between AEDT; next change Sunday, 4 April 2027 (UTC+11 → UTC+10). AEST has no daylight saving; it stays UTC+10 all year.