7 PM ICT to IST
7 PM ICT = 5:30 PM IST. IST is 1 hour 30 minutes behind of ICT today.
7 hours of the workday overlap: 11 AM-6 PM ICT is 9:30 AM-4:30 PM IST. Quick answers: 9 AM ICT = 7:30 AM IST, 12 PM ICT = 10:30 AM IST, 5 PM ICT = 3:30 PM IST.
ICT · Indochina Time
UTC+7
IST · India Standard Time
UTC+5:30
Convert a time
IST
--:--
Working hours side by side
columns: ICT hours PING · 09–18 local MAYBE · 07–09, 18–21 NOT NOW · 21–07Outlined: everyone can be pinged
ICT to IST conversion table
| ICT | IST | Verdict in IST |
|---|---|---|
| 12 AM · 00:00 | 10:30 PM · 22:30 (previous day) | NOT NOW |
| 1 AM · 01:00 | 11:30 PM · 23:30 (previous day) | NOT NOW |
| 2 AM · 02:00 | 12:30 AM · 00:30 | NOT NOW |
| 3 AM · 03:00 | 1:30 AM · 01:30 | NOT NOW |
| 4 AM · 04:00 | 2:30 AM · 02:30 | NOT NOW |
| 5 AM · 05:00 | 3:30 AM · 03:30 | NOT NOW |
| 6 AM · 06:00 | 4:30 AM · 04:30 | NOT NOW |
| 7 AM · 07:00 | 5:30 AM · 05:30 | NOT NOW |
| 8 AM · 08:00 | 6:30 AM · 06:30 | NOT NOW |
| 9 AM · 09:00 | 7:30 AM · 07:30 | MAYBE |
| 10 AM · 10:00 | 8:30 AM · 08:30 | MAYBE |
| 11 AM · 11:00 | 9:30 AM · 09:30 | PING |
| 12 PM · 12:00 | 10:30 AM · 10:30 | PING |
| 1 PM · 13:00 | 11:30 AM · 11:30 | PING |
| 2 PM · 14:00 | 12:30 PM · 12:30 | PING |
| 3 PM · 15:00 | 1:30 PM · 13:30 | PING |
| 4 PM · 16:00 | 2:30 PM · 14:30 | PING |
| 5 PM · 17:00 | 3:30 PM · 15:30 | PING |
| 6 PM · 18:00 | 4:30 PM · 16:30 | PING |
| 7 PM · 19:00 | 5:30 PM · 17:30 | PING |
| 8 PM · 20:00 | 6:30 PM · 18:30 | MAYBE |
| 9 PM · 21:00 | 7:30 PM · 19:30 | MAYBE |
| 10 PM · 22:00 | 8:30 PM · 20:30 | MAYBE |
| 11 PM · 23:00 | 9:30 PM · 21:30 | NOT NOW |
Cities on ICT
Asia/BangkokCities on IST
Asia/KolkataOther conversions
All convertersQuestions
What is the time difference between ICT and IST?
IST (India Standard Time) is 1 hour 30 minutes behind of ICT (Indochina Time) right now: UTC+7 versus UTC+5:30.
What is 9 AM ICT in IST?
9:00 AM ICT is 7:30 AM IST.
What is 5 PM ICT in IST?
5:00 PM ICT is 3:30 PM IST.
Does daylight saving change the ICT–IST difference?
ICT has no daylight saving; it stays UTC+7 all year. IST has no daylight saving; it stays UTC+5:30 all year.