1 AM CET to HKT
1 AM CET = 8 AM HKT. HKT is 7 hours ahead of CET today.
2 hours of the workday overlap: 9 AM-11 AM CET is 4 PM-6 PM HKT. Quick answers: 9 AM CET = 4 PM HKT, 12 PM CET = 7 PM HKT, 5 PM CET = 12 AM HKT (next day).
Convert a time
HKT
--:--
Working hours side by side
columns: CET hours PING · 09–18 local MAYBE · 07–09, 18–21 NOT NOW · 21–07Outlined: everyone can be pinged
CET to HKT conversion table
| CET | HKT | Verdict in HKT |
|---|---|---|
| 12 AM · 00:00 | 7 AM · 07:00 | MAYBE |
| 1 AM · 01:00 | 8 AM · 08:00 | MAYBE |
| 2 AM · 02:00 | 9 AM · 09:00 | PING |
| 3 AM · 03:00 | 10 AM · 10:00 | PING |
| 4 AM · 04:00 | 11 AM · 11:00 | PING |
| 5 AM · 05:00 | 12 PM · 12:00 | PING |
| 6 AM · 06:00 | 1 PM · 13:00 | PING |
| 7 AM · 07:00 | 2 PM · 14:00 | PING |
| 8 AM · 08:00 | 3 PM · 15:00 | PING |
| 9 AM · 09:00 | 4 PM · 16:00 | PING |
| 10 AM · 10:00 | 5 PM · 17:00 | PING |
| 11 AM · 11:00 | 6 PM · 18:00 | MAYBE |
| 12 PM · 12:00 | 7 PM · 19:00 | MAYBE |
| 1 PM · 13:00 | 8 PM · 20:00 | MAYBE |
| 2 PM · 14:00 | 9 PM · 21:00 | NOT NOW |
| 3 PM · 15:00 | 10 PM · 22:00 | NOT NOW |
| 4 PM · 16:00 | 11 PM · 23:00 | NOT NOW |
| 5 PM · 17:00 | 12 AM · 00:00 (next day) | NOT NOW |
| 6 PM · 18:00 | 1 AM · 01:00 (next day) | NOT NOW |
| 7 PM · 19:00 | 2 AM · 02:00 (next day) | NOT NOW |
| 8 PM · 20:00 | 3 AM · 03:00 (next day) | NOT NOW |
| 9 PM · 21:00 | 4 AM · 04:00 (next day) | NOT NOW |
| 10 PM · 22:00 | 5 AM · 05:00 (next day) | NOT NOW |
| 11 PM · 23:00 | 6 AM · 06:00 (next day) | NOT NOW |
Cities on CET
Europe/BerlinCities on HKT
Asia/Hong_KongOther conversions
All convertersQuestions
What is the time difference between CET and HKT?
HKT (Hong Kong Time) is 7 hours ahead of CET (Central European Time) right now: UTC+1 versus UTC+8.
What is 9 AM CET in HKT?
9:00 AM CET is 4 PM HKT.
What is 5 PM CET in HKT?
5:00 PM CET is 12 AM HKT (next day).
Does daylight saving change the CET–HKT difference?
Berlin switches between CET and CEST; next change Sunday, 28 March 2027 (UTC+1 → UTC+2). HKT has no daylight saving; it stays UTC+8 all year.